Titre du projet | Financement | Montant du financement | Résultats |
Projet 2020A_158/SOS-UICN : Sécurisation de l’Habitat des Proies des Grands Carnivores du Parc W du Niger | SOS-UICN (depuis Juin 2020) | 131 787 Euros | En cours |
Projet NA4_Darwin, Réhabilitation des Ecosystèmes du Paysage du Parc W, en partenariat avec TreeAid. Dans la Commune Rurale de Tamou | TreeAid Initiative Darwin (depuis 2018) | 73 427 174 de FCFA | En cours |
Projet un Village, une Pépinière de feuille de Baobab, en Périphérie du W, dans la Commune Rurale de Kirtachi | PISCCA/ Ambassade de France au Niger (depuis 2019) | 29 390 230 FCFA | En cours |
Projet de Développement Local et d’atténuation des Conflits Homme-Faune en Périphérie de la RBTW | PPI-UICN ZSL TreeAid (2017-2018) | 56 188 500 FCFA | – Réduction de la pression sur les pieds de baobab à l’intérieur du Parc W ; – Amélioration des revenus des populations à travers le développement de l’apiculture ; – Mise en place d’un réseau d’informateurs locaux sur les incursions de la faune dans les villages et des populations dans le parc ; – mise en place d’une base de données régulièrement mise à jour sur les dégâts de la faune sur les biens des populations rivéraines |
Projet d’Appui à la Conservation de la Biodiversité du Parc W et du Développement Local des Villages de Tolondi et de Wérégorou | PFM-FEM / COGEZOH / La POULIE (2016-2017) | 36 162 000 FCFA | – Amélioration de la production et de la qualité de Miel dans les 2 villages ; – amélioration de l’alimentation à travers le maraîchage ; – appui à la préservation de la biodiversité du Parc W |
Projet de récupération de terres dégradées dans la commune rurale de Youri (département de Say) | Projet de Gestion de Risques et Catastrophes/Développement Urbain (PGRC/DU) (2015 -2016) | 38.000.000 FCFA | – 30 ha de terres dégradées récupérées ; – la confection de 900 banquettes sur le site de Guéléhel |
Projet de récupération de terres dégradées dans la commune rurale de Tondikiwindi (département de Ouallam) | Cellule Crises Alimentaires (CCA) (2013 – 2014) | 10 000 000FCFA | Confection de 300 banquettes sur 10 ha sur le site d’Amil Ganda Tondo banda |
Projet de Mini-adduction d’eau à Boumba (commune de Falmey) | Association française la Poulie | 53.000.000 FCFA | – réalisation d’une mini-adduction d’eau avec équipement solaire, un château de 25.000 litres, trois bornes fontaines. |
Le Projet d’adduction d’eau et accompagnement du campement touristique communautaire du village de Molli à la périphérique du Parc W (NER/CWI/Y2/08/05)- | Programme de Micro-financement du Fonds pour l’Environnement Mondial/ PMF/FEM/PNUD (2009-2010) | 22 627 Dollars US. | – réalisation d’un puits, – équipement du puits en système solaire, – canalisation pour l’alimentation du campement touristique. |
Le Projet assainissement et lutte contre la pollution au niveau du Bac Farié (Commune rurale de Farié ) | CNUT (Conseil Nigérien des Utilisateurs de Transport) | 2 000 000 FCFA. | – formation de 4 maçons ; – construction de quatre latrines ; – confection de 20 poubelles ; – la formation du comité de gestion. |
Projet de Mise en place des jardins maraîchers au niveau de cinq (5) villages De la commune de Tamou (département de Say) | Fond Social de Développement (FSD/Ambassade de France au Niger) (2012 – 2014) | 25 .589 .124 FCFA | Cent (100) Jardins Tropicaux Améliorés (JTA) au total sont installés au niveau de cinq (5) villages à savoir Tamou, Moli Haoussa, Werigorou, Djagoga et Baniguiti |
Projet d’Appui au Développement de l’Eco-tourisme et de l’Apiculture dans le village de Molli en périphérie de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du Parc W du Niger (réalisé en 2006 par NER/DP3/2/06/11/PMF/FEM | Programme de Micro-financement du Fonds pour l’Environnement Mondial/ PMF/FEM/PNUD 2006 | 41 658 US (20.829.000 FCFA) | – réalisation du campement touristique de Moli Haoussa, comprenant 5 cases, un hangar deux toilettes et w, une cuisine, – équipements du campement touristique (literies, chaise et ustensiles de cuisine) ; – formation du comité de gestion. |
Projet d’appui à la sécurité alimentaire dans la région de Tillabéri | Ambassade d’Allemagne | 15.000.000 FCFA | – Empoissonnement de la mare de Nabolé et du mini barrage de Hogoré dans le département de Téra ; – Formation et équipement des pêcheurs et des femmes mareyeuses de deux villages |
Commentaires récents